网上流传的Swift Code银行代码是很早以前的,既不全又不准确。最近,用了一周的时间,整理出来各大银行的的Swift Code银行代码。
比如,常用的农业银行代码、建设银行代码、光大银行代码、香港汇丰银行代码、北京银行代码、香港恒生银行代码、南京银行代码、香港渣打银行代码等,下边的表格全都有。
大多数国家的商业银行使用都swift code进行业务结算,如只需用到cnaps code,查看各银行联行号cnaps code大全。
如果不知道自己开户银行的swift code,可以按照下列格式在文章底部留言,格式:xxxx银行 xx省 xxx市xx支行大多数银行Swift Code代码,可以套用下边的规则,自己支行没有提供Swift Code的话,就使用上一级分行或更上级的的Swift Code。
银行总部→省分行→省会分行(直辖市分行)→市支行→县市支行→乡镇支行
一、通过各行电话查询Swift Code
1、下表是国内常见的商业银行,可以打电话咨询,也可以点击红色字体直接查询。如果没有你的银行,请查看小2。
工商银行  | 95588  | 农业银行  | 95599  | 中国银行  | 95566  | 
交通银行  | 95559  | 招商银行  | 95555  | 民生银行  | 95568  | 
广发银行  | 95508  | 浦发银行  | 95528  | 华夏银行  | 95577  | 
南京银行  | 4008896400  | 恒丰银行  | 4008138888  | 盛京银行  | 02496666  | 
吉林银行  | 4008896666  | 哈尔滨银行  | 4006095537  | 青岛银行  | 4006696588  | 
杭州银行  | 4008888508  | 浙商银行  | 95527  | 包商银行  | 96016  | 
建设银行  | 95533  | 光大银行  | 95595  | 温州银行  | 057796699  | 
兴业银行  | 95561  | 中信银行  | 95558  | 徽商银行  | 4008896588  | 
深圳发展  | 95501  | 北京银行  | 95526  | 东莞银行  | 4001196228  | 
上海银行  | 021962888  | 渤海银行  | 4008888811  | 齐商银行  | 053396588  | 
重庆银行  | 4007096899  | 齐鲁银行  | 4006096588  | 韩国新韩  | 01085290088  | 
汇丰银行  | 4008826688  | 恒生银行  | 4001208288  | 东亚银行  | 8008303811  | 
花旗银行  | 8008301880  | 渣打银行  | 8008208088  | 渣打银行  | 8008208088  | 
2、其它一些不常见的银行和城市银行,请通过下表查询。
中国人民银行swift code代码:PBOCCNBJ
中国进出口银行swift code代码:EIBCCNBJ
中国农业发展银行swift code代码:ADBNCNBJ
国家开发银行swift code代码:SDBCCNBJ
中国邮政储蓄银行swift code代码:PSBCCNBJ
平安银行swift code代码:SZDBCNBS
恒丰银行swift code代码:HFBACNSD
城市商业银行
宁波银行swift code代码:BKNBCN2N
鞍山银行swift code代码:ANBKCNBA
包商银行swift code代码:BTCBCNBJ
长沙银行swift code代码:CHCCCNSS
成都银行swift code代码:CBOCCNBC
大连银行swift code代码:DLCBCNBD
丹东银行swift code代码:DDBKCNBD
德阳银行swift code代码:DECCCNBD
东莞银行swift code代码:DGCBCN22
东营银行swift code代码:DYSHCNBJ
富滇银行swift code代码:KCCBCN2K
福建海峡银行swift code代码:FZCBCNBS
阜新银行swift code代码:FXBKCNBJ
赣州银行swift code代码:BKGZCNBN
广东华兴银行swift code代码:GDHBCN22
广西北部湾银行swift code代码:BGBKCNBJ
广州银行swift code代码:GZCBCN22
桂林银行swift code代码:GLBKCNBG
贵阳银行swift code代码:GYCBCNSI
邯郸银行swift code代码:BKHDCNB1
汉口银行swift code代码:WHCBCNBN
杭州银行swift code代码:HZCBCN2H
河北银行swift code代码:BKSHCNBJ
济宁银行swift code代码:BKJNCNBJ
嘉兴银行swift code代码:BOJXCNBJ
江苏银行swift code代码:BOJSCNBN
金华银行swift code代码:JHCBCNBJ
晋商银行swift code代码:JSHBCNBJ
锦州银行swift code代码:JZCBCNBJ
九江银行swift code代码:BOJJCNBJ
昆仑银行swift code代码:CKLBCNBJ
莱商银行swift code代码:LWCBCNBJ
兰州银行swift code代码:LZCBCNBL
廊坊银行swift code代码:BOLFCNBL
乐山市商业银行swift code代码:LSCCCNBL
辽阳银行swift code代码:LCOMCNBJ
临商银行swift code代码:LYCBCNBL
柳州银行swift code代码:LZBKCNBJ
龙江银行swift code代码:LJBCCNBH
洛阳银行swift code代码:BOLYCNB1
南昌银行swift code代码:NCCKCNBN
南充市商业银行swift code代码:NCCCCNBD
内蒙古银行swift code代码:HSSYCNBH
宁波东海银行swift code代码:DHBCCN2N
宁波通商银行swift code代码:BINHCN2N
宁夏银行swift code代码:YCCBCNBY
齐鲁银行swift code代码:JNSHCNBN
齐商银行swift code代码:ZBBKCNBZ
青岛银行swift code代码:QCCBCNBQ
青海银行swift code代码:BOXNCNBL
泉州银行swift code代码:BKQZCNBZ
日照银行swift code代码:RZCBCNBD
绍兴银行swift code代码:SXCBCN2X
苏州银行swift code代码:DWRBCNSU
台州银行swift code代码:TZBKCNBT
唐山市商业银行swift code代码:BOTSCNBJ
天津银行swift code代码:TCCBCNBT
潍坊银行swift code代码:WFCBCNBN
威海市商业银行swift code代码:WHBKCNBJ
温州银行swift code代码:WZCBCNSH
乌鲁木齐市商业银行swift code代码:UCCBCNBJ
西安银行swift code代码:IXABCNBX
厦门国际银行swift code代码:IBXHCNBA
厦门银行swift code代码:CBXMCNBA
烟台银行swift code代码:YTCBCNSD
营口银行swift code代码:YKCBCNBJ
浙江稠州商业银行swift code代码:CZCBCN2X
浙江民泰商业银行swift code代码:ZJMTCNSH
浙江泰隆商业银行swift code代码:ZJTLCNBH
郑州银行swift code代码:ZZBKCNBZ
外资银行
摩根大通银行swift code代码:CHASCN22
摩根士丹利国际银行swift code代码:MSBKCN22
美国银行swift code代码:BOFACN
蒙特利尔银行swift code代码:BOFMCNBJ
加拿大皇家银行swift code代码:ROYCCNBJ
瑞士银行swift code代码:UBSWCNBJ
瑞士信贷银行swift code代码:CRESCNSH
巴克莱银行swift code代码:BARCCNSH
德意志银行swift code代码:DEUTCNBJ
北德意志州银行swift code代码:NOLACNSH
意大利联合圣保罗银行swift code代码:BCITCNSH
法国兴业银行swift code代码:SGCLCNBJ
法国巴黎银行swift code代码:BNPACN
东方汇理银行swift code代码:CRLYCNSH
法国外贸银行swift code代码:NATXCNSH(那提西银行)
比利时联合银行swift code代码:KREDCNSX
荷兰安智银行swift code代码:INGBCNSH
荷兰合作银行swift code代码:RABOCNSH(拉博银行)
苏格兰皇家银行swift code代码:ABNACNSH
瑞典北欧斯安银行swift code代码:ESSECNSH
澳新银行swift code代码:ANZBCNSH(澳大利亚和新西兰银行)
澳大利亚西太平洋银行swift code代码:WPACCNSX
汇丰银行swift code代码:HSBCCNSH
东亚银行swift code代码:BEASCNSH
恒生银行swift code代码:HASECNSH
渣打银行swift code代码:SCBLCNSX
集友银行swift code代码:CIYUCNBA
永亨银行swift code代码:WIHBCNBX
大新银行swift code代码:DSBACNBX
协和银行swift code代码:CBNBCN2N
盘谷银行swift code代码:BKKBCNSH
正信银行swift code代码:ZXBCCNSH
新联商业银行swift code代码:COXICNBA
首都银行swift code代码:MBTCCN
星展银行swift code代码:DBSSCNSH
华侨银行swift code代码:OCBCCNSH
大华银行swift code代码:UOVBCNSH
南洋商业银行swift code代码:NYCBCNSH
巴罗达银行swift code代码:BARBCN22
三菱东京日联银行swift code代码:BOTKCNSH(三菱东京UFJ银行)
三井住友银行swift code代码:SMBCCN
瑞穗银行swift code代码:MHCBCNSH
韩亚银行swift code代码:HNBNCNBJ
新韩银行swift code代码:SHBKCNBJ
国民银行swift code代码:CZNBCNBJ
友利银行swift code代码:HVBKCNBJ
企业银行swift code代码:IBKOCNBT(韩国中小企业银行)
韩国产业银行swift code代码:KODBCN
外换银行swift code代码:KOEXCN
华美银行swift code代码:EWBKCNSH
华一银行swift code代码:FSBCCNSH
华商银行swift code代码:CNMBCNBS
美国建东银行swift code代码:BOFOCNBA
浦发硅谷银行swift code代码:SSVBCNSH
中国农业银行Swift Code
Swift Code  | 银行名称  | 省份  | 城市  | 
ABOCCNBJ  | 农业银行  | 北京  | 总行  | 
ABOCCNBJ002  | 农业银行  | 北京  | 北京分行  | 
ABOCCNBJ010  | 农业银行  | 北京  | 北京业务部  | 
ABOCCNBJ999  | 农业银行  | 北京  | 北京人民币和贵金属结算部  | 
ABOCCNBJCMD  | 农业银行  | 北京  | 北京现金管理部  | 
ABOCCNBJCUS  | 农业银行  | 北京  | 北京基金托管部  | 
ABOCCNBJ020  | 农业银行  | 天津  | 天津分行  | 
ABOCCNBJCCC  | 农业银行  | 上海  | 上海信用卡中心  | 
ABOCCNBJ090  | 农业银行  | 上海  | 上海分行  | 
ABOCCNBJ099  | 农业银行  | 上海  | 上海(未定)  | 
ABOCCNBJ310  | 农业银行  | 重庆  | 重庆分行  | 
ABOCCNBJ050  | 农业银行  | 内蒙古自治区  | 呼和浩特(省分行)  | 
ABOCCNBJ200  | 农业银行  | 广西自治区  | 南宁(省分行)  | 
ABOCCNBJ250  | 农业银行  | 西藏自治区  | 拉萨(省分行)  | 
ABOCCNBJ290  | 农业银行  | 宁夏自治区  | 银川(省分行)  | 
ABOCCNBJ300  | 农业银行  | 新疆自治区  | 乌鲁木齐(省分行)  | 
ABOCCNBJ301  | 农业银行  | 新疆自治区  | 乌鲁木齐(新疆农垦分局)  | 
ABOCCNBJ303  | 农业银行  | 新疆自治区  | 乌鲁木齐(未定)  | 
ABOCCNBJ302  | 农业银行  | 新疆自治区  | 霍尔多斯  | 
ABOCCNBJ030  | 农业银行  | 河北省  | 石家庄(省分行)  | 
ABOCCNBJ040  | 农业银行  | 山西省  | 太原(省分行)  | 
ABOCCNBJ060  | 农业银行  | 辽宁省  | 沈阳(省分行)  | 
ABOCCNBJ340  | 农业银行  | 辽宁省  | 大连  | 
ABOCCNBJ070  | 农业银行  | 吉林省  | 长春(省分行)  | 
ABOCCNBJ080  | 农业银行  | 黑龙江省  | 哈尔滨(省分行)  | 
ABOCCNBJ100  | 农业银行  | 江苏省  | 南京(省分行)  | 
ABOCCNBJ103  | 农业银行  | 江苏省  | 苏州  | 
ABOCCNBJ110  | 农业银行  | 浙江省  | 杭州(省分行)  | 
ABOCCNBJ390  | 农业银行  | 浙江省  | 宁波(省分行)  | 
ABOCCNBJ120  | 农业银行  | 安徽省  | 合肥(省分行)  | 
ABOCCNBJ130  | 农业银行  | 福建省  | 福州(省分行)  | 
ABOCCNBJ140  | 农业银行  | 江西省  | 南昌(省分行)  | 
ABOCCNBJ150  | 农业银行  | 山东省  | 济南(省分行)  | 
ABOCCNBJ380  | 农业银行  | 山东省  | 青岛  | 
ABOCCNBJ160  | 农业银行  | 河南省  | 郑州(省分行)  | 
ABOCCNBJ170  | 农业银行  | 湖北省  | 武汉(省分行)  | 
ABOCCNBJ180  | 农业银行  | 湖南省  | 长沙(省分行)  | 
ABOCCNBJ190  | 农业银行  | 广东省  | 广州(省分行)  | 
ABOCCNBJ410  | 农业银行  | 广东省  | 深圳  | 
ABOCCNBJ210  | 农业银行  | 海南省  | 海口(省分行)  | 
ABOCCNBJ220  | 农业银行  | 四川省  | 成都(省分行)  | 
ABOCCNBJ230  | 农业银行  | 贵州省  | 贵阳(省分行)  | 
ABOCCNBJ240  | 农业银行  | 云南省  | 昆明(省分行)  | 
ABOCCNBJ260  | 农业银行  | 陕西省  | 西安(省分行)  | 
ABOCCNBJ270  | 农业银行  | 甘肃省  | 兰州(省分行)  | 
ABOCCNBJ280  | 农业银行  | 青海省  | 西宁(省分行)  | 
ABOCCNBJ400  | 农业银行  | 福建省  | 厦门(省分行)  | 
中国银行Swift Code
Swift Code  | 银行名称  | 直辖市  | 分行名称  | 
BKCHCNBJ  | 中国银行  | 北京  | 总行  | 
BKCHCNBJ110  | 中国银行  | 北京  | 北京市分行  | 
BKCHCNBJAGT  | 中国银行  | 北京  | 北京市CNCS代理部  | 
BKCHCNBJCMI  | 中国银行  | 北京  | 北京市结算与现金管理总部  | 
BKCHCNBJCUS  | 中国银行  | 北京  | 北京市托管及投资者服务事业总部  | 
BKCHCNBJ300  | 中国银行  | 上海  | 上海市分行  | 
BKCHCNBJS00  | 中国银行  | 上海  | 上海市人民币交易部  | 
BKCHCNBJ200  | 中国银行  | 天津  | 天津市分行  | 
BKCHCNBJ21A  | 中国银行  | 塘沽  | 天津塘沽市分行  | 
BKCHCNBJ59A  | 中国银行  | 重庆  | 重庆市分行  | 
Swift Code  | 银行名称  | 自治区  | 分行名称  | 
BKCHCNBJ880  | 中国银行  | 呼和浩特  | 内蒙古自治区分行  | 
BKCHCNBJ89A  | 中国银行  | 包头  | 内蒙古包头市分行  | 
BKCHCNBJ89K  | 中国银行  | 满洲里  | 内蒙古满洲里市分行  | 
BKCHCNBJ89C  | 中国银行  | 鄂尔多斯  | 内蒙古鄂尔多斯东胜分行  | 
BKCHCNBJ89D  | 中国银行  | 呼伦贝尔  | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔分行  | 
BKCHCNBJ260  | 中国银行  | 银川  | 宁夏回族自治区分行  | 
BKCHCNBJ760  | 中国银行  | 乌鲁木齐  | 新疆维吾尔自治区分行  | 
BKCHCNBJ900  | 中国银行  | 拉萨  | 西藏自治区分行  | 
BKCHCNBJ480  | 中国银行  | 南宁  | 广西壮族自治区分行  | 
BKCHCNBJ49B  | 中国银行  | 北海  | 广西北海市分行  | 
BKCHCNBJ49D  | 中国银行  | 柳州  | 广西柳州市分行  | 
BKCHCNBJ49H  | 中国银行  | 防城港市  | 广西防城分行  | 
BKCHCNBJ49C  | 中国银行  | 桂林  | 广西桂林市分行  | 
BKCHCNBJ49A  | 中国银行  | 梧州  | 广西梧州市分行  | 
BKCHCNBJ220  | 中国银行  | 河北省  | 河北省分行(石家庄)  | 
BKCHCNBJ23H  | 中国银行  | 河北省  | 唐山市分行  | 
BKCHCNBJ23A  | 中国银行  | 河北省  | 秦皇岛分行  | 
BKCHCNBJ680  | 中国银行  | 山西省  | 山西省分行(太原)  | 
BKCHCNBJ69A  | 中国银行  | 山西省  | 朔州市分行  | 
BKCHCNBJ840  | 中国银行  | 吉林省  | 吉林省分行(长春)  | 
BKCHCNBJ85A  | 中国银行  | 吉林省  | 长春市分行(人民街南关区7038)  | 
BKCHCNBJ85B  | 中国银行  | 吉林省  | 吉林市分行  | 
BKCHCNBJ85C  | 中国银行  | 吉林省  | 延吉市分行  | 
BKCHCNBJ82A  | 中国银行  | 辽宁省  | 辽宁省分行(沈阳)  | 
BKCHCNBJ810  | 中国银行  | 辽宁省  | 大连分行(大连中山广场9号)  | 
BKCHCNBJ82H  | 中国银行  | 辽宁省  | 大连KFQ分行(金马路158)  | 
BKCHCNBJ82N  | 中国银行  | 辽宁省  | 大连中山广场支行(延安路9)  | 
BKCHCNBJ82B  | 中国银行  | 辽宁省  | 丹东市分行  | 
BKCHCNBJ82D  | 中国银行  | 辽宁省  | 鞍山市分行  | 
BKCHCNBJ82F  | 中国银行  | 辽宁省  | 锦州市分行  | 
BKCHCNBJ82C  | 中国银行  | 辽宁省  | 营口市分行  | 
BKCHCNBJ860  | 中国银行  | 黑龙江省  | 黑龙江省分行(哈尔滨)  | 
BKCHCNBJ87A  | 中国银行  | 黑龙江省  | 哈尔滨兆麟支行  | 
BKCHCNBJ87F  | 中国银行  | 黑龙江省  | 黑河市分行  | 
BKCHCNBJ87D  | 中国银行  | 黑龙江省  | 大庆市分行  | 
BKCHCNBJ87B  | 中国银行  | 黑龙江省  | 佳木斯市分行  | 
BKCHCNBJ87E  | 中国银行  | 黑龙江省  | 牡丹江市分行  | 
BKCHCNBJ87C  | 中国银行  | 黑龙江省  | 齐齐哈尔市分行  | 
BKCHCNBJ620  | 中国银行  | 陕西省  | 陕西省分行(西安)  | 
BKCHCNBJ660  | 中国银行  | 甘肃省  | 甘肃省分行(兰州)  | 
BKCHCNBJ280  | 中国银行  | 青海省  | 青海省分行(西宁)  | 
BKCHCNBJ51B  | 中国银行  | 山东省  | 山东省分行(济南)  | 
BKCHCNBJ500  | 中国银行  | 山东省  | 青岛市分行  | 
BKCHCNBJ51D  | 中国银行  | 山东省  | 威海市分行  | 
BKCHCNBJ51A  | 中国银行  | 山东省  | 烟台市分行  | 
BKCHCNBJ51E  | 中国银行  | 山东省  | 日照市分行  | 
BKCHCNBJ720  | 中国银行  | 福建省  | 福建省分行(福州)  | 
BKCHCNBJ73E  | 中国银行  | 福建省  | 福州分行  | 
BKCHCNBJ73M  | 中国银行  | 福建省  | 福州马江分行  | 
BKCHCNBJ73L  | 中国银行  | 福建省  | 福清市分行  | 
BKCHCNBJ73C  | 中国银行  | 福建省  | 莆田市分行  | 
BKCHCNBJ73B  | 中国银行  | 福建省  | 泉州市分行  | 
BKCHCNBJ73A  | 中国银行  | 福建省  | 厦门市分行  | 
BKCHCNBJ73D  | 中国银行  | 福建省  | 漳州市分行  | 
BKCHCNBJ910  | 中国银行  | 浙江省  | 浙江省分行(杭州)  | 
BKCHCNBJ92C  | 中国银行  | 浙江省  | 杭州庆春分行  | 
BKCHCNBJ92G  | 中国银行  | 浙江省  | 湖州市分行  | 
BKCHCNBJ92F  | 中国银行  | 浙江省  | 嘉兴市分行  | 
BKCHCNBJ92A  | 中国银行  | 浙江省  | 宁波市分行  | 
BKCHCNBJ92E  | 中国银行  | 浙江省  | 舟山市分行  | 
BKCHCNBJ92J  | 中国银行  | 浙江省  | 台州市分行  | 
BKCHCNBJ92B  | 中国银行  | 浙江省  | 温州市分行  | 
BKCHCNBJ92D  | 中国银行  | 浙江省  | 绍兴市分行  | 
BKCHCNBJ92H  | 中国银行  | 浙江省  | 金华市分行  | 
BKCHCNBJ530  | 中国银行  | 河南省  | 河南省分行(郑州)  | 
BKCHCNBJ61A  | 中国银行  | 湖北省  | 湖北省分行(武汉)  | 
BKCHCNBJ600  | 中国银行  | 湖北省  | 汉口市分行  | 
BKCHCNBJ970  | 中国银行  | 湖南省  | 湖南省分行(长沙)  | 
BKCHCNBJ98C  | 中国银行  | 湖南省  | 株洲市分行  | 
BKCHCNBJ98S  | 中国银行  | 湖南省  | 张家界市分行  | 
BKCHCNBJ98D  | 中国银行  | 湖南省  | 湘潭市分行  | 
BKCHCNBJ550  | 中国银行  | 江西省  | 江西省分行(南昌)  | 
BKCHCNBJ56A  | 中国银行  | 江西省  | 景德镇分行  | 
BKCHCNBJ940  | 中国银行  | 江苏省  | 江苏省分行(南京)  | 
BKCHCNBJ95G  | 中国银行  | 江苏省  | 南通市分行  | 
BKCHCNBJ95E  | 中国银行  | 江苏省  | 常州市分行  | 
BKCHCNBJ95L  | 中国银行  | 江苏省  | 张家港市分行  | 
BKCHCNBJ95D  | 中国银行  | 江苏省  | 镇江市分行  | 
BKCHCNBJ95A  | 中国银行  | 江苏省  | 连云港分行  | 
BKCHCNBJ95B  | 中国银行  | 江苏省  | 苏州市分行  | 
BKCHCNBJ95H  | 中国银行  | 江苏省  | 扬州市分行  | 
BKCHCNBJ95C  | 中国银行  | 江苏省  | 无锡市分行  | 
BKCHCNBJ95N  | 中国银行  | 江苏省  | 泰州市分行  | 
BKCHCNBJ780  | 中国银行  | 安徽省  | 安徽省分行(合肥)  | 
BKCHCNBJ79C  | 中国银行  | 安徽省  | 马鞍山分行  | 
BKCHCNBJ79A  | 中国银行  | 安徽省  | 芜湖市分行  | 
BKCHCNBJ400  | 中国银行  | 广东省  | 广东省分行(广州)  | 
BKCHCNBJ42A  | 中银中国  | 广东省  | 广州市沿江分行  | 
BKCHCNBJ42G  | 中国银行  | 广东省  | 广州市KFQ分行  | 
BKCHCNBJ41P  | 中国银行  | 广东省  | 潮州市分行  | 
BKCHCNBJ44W  | 中国银行  | 广东省  | 东莞市分行  | 
BKCHCNBJ44A  | 中国银行  | 广东省  | 佛山市分行  | 
BKCHCNBJ44N  | 中国银行  | 广东省  | 鹤山市分行  | 
BKCHCNBJ47A  | 中国银行  | 广东省  | 惠州市分行  | 
BKCHCNBJ44K  | 中国银行  | 广东省  | 江门分行  | 
BKCHCNBJ44P  | 中国银行  | 广东省  | 开平市分行  | 
BKCHCNBJ42P  | 中国银行  | 广东省  | 茂名市分行  | 
BKCHCNBJ47K  | 中国银行  | 广东省  | 梅州市分行  | 
BKCHCNBJ41A  | 中国银行  | 广东省  | 汕头市分行  | 
BKCHCNBJ46P  | 中国银行  | 广东省  | 韶关市分行  | 
BKCHCNBJ44C  | 中国银行  | 广东省  | 佛山三水分行  | 
BKCHCNBJ44M  | 中国银行  | 广东省  | 台山市分行  | 
BKCHCNBJ45B  | 中国银行  | 广东省  | 深圳蛇口分行  | 
BKCHCNBJ45A  | 中国银行  | 广东省  | 深圳市分行  | 
BKCHCNBJ44B  | 中国银行  | 广东省  | 佛山市顺德分行  | 
BKCHCNBJ44L  | 中国银行  | 广东省  | 新会市分行  | 
BKCHCNBJ43P  | 中国银行  | 广东省  | 湛江市分行  | 
BKCHCNBJ43A  | 中国银行  | 广东省  | 肇庆市分行  | 
BKCHCNBJ42W  | 中国银行  | 广东省  | 阳江市分行  | 
BKCHCNBJ45P  | 中国银行  | 广东省  | 珠海市分行  | 
BKCHCNBJ44T  | 中国银行  | 广东省  | 中山市分行  | 
BKCHCNBJ740  | 中国银行  | 海南省  | 海南省分行(海口)  | 
BKCHCNBJ44E  | 中国银行  | 海南省  | 南海市分行  | 
BKCHCNBJ75A  | 中国银行  | 海南省  | 三亚市分行  | 
BKCHCNBJ570  | 中国银行  | 四川省  | 四川省分行(成都)  | 
BKCHCNBJ240  | 中国银行  | 贵州省  | 贵州省分行(贵阳)  | 
BKCHCNBJ640  | 中国银行  | 云南省  | 云南省分行(昆明)  | 
中国工商银行总行Swift Code:ICBKCNBJ
Swift Code代码  | 银行名称  | 省市  | 分(支)行  | 
ICBKCNBJBJM  | 工商银行  | 北京市  | 北京市分行  | 
ICBKCNBJCCS  | 工商银行  | 北京市  | 北京无清算服务中心  | 
ICBKCNBJCSD  | 工商银行  | 北京市  | 北京基金托管总部  | 
ICBKCNBJCCC  | 工商银行  | 北京市  | 北京信用卡结算和清算中心  | 
ICBKCNBJICC  | 工商银行  | 北京市  | 北京信用卡托管总部  | 
ICBKCNBJOPE  | 工商银行  | 北京市  | 北京总体业务营运中心  | 
ICBKCNBJFTU  | 工商银行  | 上海市  | 上海自贸区分行  | 
ICBKCNBJPBD  | 工商银行  | 上海市  | 上海市私人银行部  | 
ICBKCNBJPMD  | 工商银行  | 上海市  | 上海贵金属中心  | 
ICBKCNBJSHI  | 工商银行  | 上海市  | 上海市分行  | 
ICBKCNBJCQG  | 工商银行  | 重庆市  | 重庆市分行  | 
ICBKCNBJTJN  | 工商银行  | 天津市  | 天津市分行  | 
ICBKCNBJNSA  | 工商银行  | 宁夏  | 自治区分行  | 
ICBKCNBJQHI  | 工商银行  | 青海省  | 省分行  | 
ICBKCNBJSZG  | 工商银行  | 西藏壮族自治区  | 自治区分行  | 
ICBKCNBJSJG  | 工商银行  | 新疆  | 自治区分行  | 
ICBKCNBJHIC  | 工商银行  | 新疆  | 霍尔果斯口岸国际边境集团分公司  | 
ICBKCNBJOBC  | 工商银行  | 新疆  | 霍尔果斯离岸商业中心  | 
ICBKCNBJBTC  | 工商银行  | 内蒙古  | 包头市分行  | 
ICBKCNBJNMA  | 工商银行  | 内蒙古  | 自治区分行  | 
ICBKCNBJGLC  | 工商银行  | 广西  | 桂林市分行  | 
ICBKCNBJGSI  | 工商银行  | 广西  | 自治区分行  | 
ICBKCNBJBDC  | 工商银行  | 河北省  | 保定市分行  | 
ICBKCNBJHBI  | 工商银行  | 河北省  | 省分行  | 
ICBKCNBJSJZ  | 工商银行  | 河北省  | 石家庄市分行  | 
ICBKCNBJCDE  | 工商银行  | 河北省  | 承德市分行  | 
ICBKCNBJTSN  | 工商银行  | 河北省  | 唐山市分行  | 
ICBKCNBJQHD  | 工商银行  | 河北省  | 秦皇岛市分行  | 
ICBKCNBJSSI  | 工商银行  | 山西省  | 省分行  | 
ICBKCNBJCZI  | 工商银行  | 山西省  | 长治市分行  | 
ICBKCNBJDTC  | 工商银行  | 山西省  | 大同市分行  | 
ICBKCNBJTYU  | 工商银行  | 山西省  | 太原市分行  | 
ICBKCNBJDLN  | 工商银行  | 辽宁省  | 大连市分行  | 
ICBKCNBJBXC  | 工商银行  | 辽宁省  | 本溪市分行  | 
ICBKCNBJASC  | 工商银行  | 辽宁省  | 鞍山市分行  | 
ICBKCNBJFUS  | 工商银行  | 辽宁省  | 抚顺市分行  | 
ICBKCNBJLNP  | 工商银行  | 辽宁省  | 省分行  | 
ICBKCNBJJZU  | 工商银行  | 辽宁省  | 锦州市分行  | 
ICBKCNBJLYC  | 工商银行  | 辽宁省  | 辽阳市分行  | 
ICBKCNBJYKU  | 工商银行  | 辽宁省  | 营口市分行  | 
ICBKCNBJDDG  | 工商银行  | 辽宁省  | 丹东市分行  | 
ICBKCNBJSYG  | 工商银行  | 辽宁省  | 沈阳市分行  | 
ICBKCNBJGIZ  | 工商银行  | 贵州省  | 省分行  | 
ICBKCNBJGYG  | 工商银行  | 贵州省  | 贵阳市分行  | 
ICBKCNBJHEB  | 工商银行  | 黑龙江省  | 哈尔滨市分行  | 
ICBKCNBJHEK  | 工商银行  | 黑龙江省  | 哈尔滨市开发区分行  | 
ICBKCNBJHLJ  | 工商银行  | 黑龙江省  | 省分行  | 
ICBKCNBJGSU  | 工商银行  | 甘肃省  | 省分行  | 
ICBKCNBJLZU  | 工商银行  | 甘肃省  | 兰州市分行  | 
ICBKCNBJHKU  | 工商银行  | 海南省  | 海口市分行  | 
ICBKCNBJYPC  | 工商银行  | 海南省  | 海南洋浦区分行  | 
ICBKCNBJHNP  | 工商银行  | 海南省  | 省分行  | 
ICBKCNBJGZU  | 工商银行  | 广东省  | 广州市分行  | 
ICBKCNBJGDG  | 工商银行  | 广东省  | 省分行  | 
ICBKCNBJHQA  | 工商银行  | 广东省  | 珠海市分行  | 
ICBKCNBJHUZ  | 工商银行  | 广东省  | 惠州市分行  | 
ICBKCNBJJMN  | 工商银行  | 广东省  | 江门市分行  | 
ICBKCNBJFSN  | 工商银行  | 广东省  | 佛山市分行  | 
ICBKCNBJDGN  | 工商银行  | 广东省  | 东莞市分行  | 
ICBKCNBJSTU  | 工商银行  | 广东省  | 汕头市分行  | 
ICBKCNBJSUD  | 工商银行  | 广东省  | 顺德市分行  | 
ICBKCNBJSZN  | 工商银行  | 广东省  | 深圳市分行  | 
ICBKCNBJZAJ  | 工商银行  | 广东省  | 湛江市分行  | 
ICBKCNBJZHI  | 工商银行  | 广东省  | 珠海市分行  | 
ICBKCNBJZSN  | 工商银行  | 广东省  | 中山市分行  | 
ICBKCNBJAHI  | 工商银行  | 安徽省  | 省分行  | 
ICBKCNBJHFC  | 工商银行  | 安徽省  | 合肥市分行  | 
ICBKCNBJHSN  | 工商银行  | 安徽省  | 黄山市分行  | 
ICBKCNBJWHU  | 工商银行  | 安徽省  | 芜湖市分行  | 
ICBKCNBJHUB  | 工商银行  | 湖北省  | 省分行  | 
ICBKCNBJWHN  | 工商银行  | 湖北省  | 武汉市分行  | 
ICBKCNBJSXA  | 工商银行  | 湖北省  | 三峡市分行  | 
ICBKCNBJHUN  | 工商银行  | 湖南省  | 省分行  | 
ICBKCNBJCHS  | 工商银行  | 湖南省  | 长沙市分行  | 
ICBKCNBJNJG  | 工商银行  | 江苏省  | 南京市分行  | 
ICBKCNBJLYG  | 工商银行  | 江苏省  | 连云港市分行  | 
ICBKCNBJHYC  | 工商银行  | 江苏省  | 淮安市分行  | 
ICBKCNBJJSP  | 工商银行  | 江苏省  | 省分行  | 
ICBKCNBJNTG  | 工商银行  | 江苏省  | 南通市分行  | 
ICBKCNBJYZU  | 工商银行  | 江苏省  | 扬州市分行  | 
